丸鋼
| 直径 | 1Mあたり重量 | 在庫 |
|---|---|---|
| 6 | 0.222 | ○ |
| 9 | 0.499 | ○ |
| 3/8 | 0.588 | |
| 12 | 0.888 | |
| 13 | 1.04 | ○ |
| 16 | 1.58 | ○ |
| 19 | 2.23 | ○ |
| 22 | 2.98 | |
| 25 | 3.85 | |
| 28 | 4.83 | |
| 32 | 6.31 | |
| 36 | 7.99 | |
| 38 | 8.9 | |
| 42 | 10.9 | |
| 44 | 11.9 | |
| 48 | 14.2 | |
| 50 | 15.4 | |
| 55 | 18.7 | |
| 60 | 22.2 | |
| 65 | 26 | |
| 70 | 30.2 | |
| 75 | 34.7 | |
| 80 | 39.5 | |
| 85 | 44.5 | |
| 90 | 49.9 | |
| 95 | 55.6 | |
| 100 | 61.7 | |
| 110 | 74.8 | |
| 120 | 88.8 | |
| 130 | 104 | |
| 140 | 121 | |
| 150 | 139 | |
| 160 | 158 | |
| 170 | 178 | |
| 180 | 200 |
