ガス管(SGP)
| 呼称 | サイズ | 1Mあたり重量 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | サイズ | 1Mあたり重量 | 在庫 |
| 6A | 10.5φX2.0 | 0.419 | |
| 8A | 13.8φX2.3 | 0.652 | |
| 10A | 17.3φX2.3 | 0.851 | |
| 15A | 21.7φX2.8 | 1.31 | ○ |
| 20A | 27.2φX2.8 | 1.68 | ○ |
| 25A | 34φX3.2 | 2.43 | ○ |
| 32A | 42.7φX3.5 | 3.38 | ○ |
| 40A | 48.6φX3.5 | 3.89 | ○ |
| 50A | 60.5φX3.8 | 5.31 | |
| 65A | 76.3φX4.2 | 7.47 | |
| 80A | 89.1φX4.2 | 8.79 | |
| 90A | 101.6φX4.2 | 10.1 | |
| 100A | 114.3φX4.5 | 12.2 |
