溝形鋼(チャンネル)
| サイズ | 1Mあたり重量 | 在庫 |
|---|---|---|
| 5X40X75 | 6.92 | ○ |
| 5X50X100 | 9.36 | ○ |
| 6X65X125 | 13.4 | ○ |
| 6.5X75X150 | 18.6 | ○ |
| 9X75X150 | 24 | |
| 7X75180 | 21.4 | |
| 7.5X80X200 | 24.6 | |
| 8X90X200 | 30.3 | |
| 9X90X250 | 34.6 | |
| 11X90X250 | 40.2 | |
| 9X90X300 | 38.1 | |
| 10X90X300 | 43.8 | |
| 12X90X300 | 48.6 | |
| 10.5X100X380 | 54.5 | |
| 13X100X380 | 67.3 |
